

- 产品名称:HP M577z
- 产品类别:
产品说明
规格参数
| 打印功能 | |
| 打印类型 | 激光 |
| 打印速度 | 黑白40页/分钟 彩色40页/分钟 |
| 打印语言 | HP PCL 6;HP PCL 5c; HP Postscript 3 级仿真、本机 PDF 打印 (v 1.7) |
| 打印分辨率 | HP ImageREt 3600 |
| 网络打印 | 支持有线网络打印 |
| 接口 | 2 个高速 USB 2.0 主机端口; 1 个高速 USB 2.0 设备端口; 1 个千兆/快速以太网 10/100/1000Base-TX 网络端口; 硬件集成接口; 传真 |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 黑白40页/分钟 彩色40页/分钟 |
| 复印分辨率 | 高达 600 x 600 dpi(平板式)、高达 600 x 450 dpi (ADF) |
| 连续复印页数 | 1-9999张 |
| 缩放范围 | 25% 到 400% |
| 扫描功能 | |
| 扫描性质 | 彩色 |
| 扫描速度 | 黑白40页/分钟 彩色40页/分钟 |
| 扫描分辨率 | 高达 600 dpi |
| 扫描格式 | 数字发送: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、TEXT (OCR)、Unicode TEXT (OCR)、 RTF (OCR)、可搜索 PDF (OCR)、可搜索 PDF/A (OCR)、HTML (OCR)、CSV (OCR); 扫描到易用型 USB: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、TEXT (OCR)、 Unicode TEXT (OCR)、RTF (OCR)、可搜索 PDF (OCR)、可搜索 PDF/A (OCR)、HTML (OCR)、CSV |
| 传真功能 | |
| 传真速度 | 3秒 |
| 传真分辨率 | 高达 300 x 300 dpi(仅接收传真为 400 x 400 dpi) |
| 其它基本参数 | |
| 首页输出时间 | 仅需 5.7 秒 |
| 双面自动输稿器 | 标配 |
| 双面器 | 标配 |
| 内存 | 最大内存2.0 GB |
| 处理器 | 1.2 GHz |
| 纸张容量 | 输出:250 页出纸盒 输入:100 页多用途纸盒、550 页进纸盒 2 |
| 纸张尺寸 | 纸盒 1: A4、RA4、A5、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 厘米、A6、16k、 信封(B5、C5 ISO、C6、DL ISO); 自定义: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 纸盒 2: A4、A5、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 厘米、A6、16k; 自定义: 102 x 148 到 216 x 297 毫米; 可选纸盒 3+: A4、RA4、A5、B5 (JIS)、16K; 自定义: 102 x 148 到 216 x 356 毫米 |
| 纸张厚度 | 纸盒 1: 60 到 220 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸); 纸盒 2: 60 到 220 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸); 可选纸盒 3+: 60 到 220 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸) |
| 显示屏 | 8 英寸彩色触摸屏 |
| 电源 | 输入电压: 100 到 127 伏交流电、60 赫兹、输入电压: 200 到 240 伏交流电, 50 赫兹 (非双电压,产品的部件号各不相同,且带有 # 代码标识符) |
| 尺寸 | 48.2 x 50.4 x 58.3(cm) |
| 重量 | 38.6KG |
耗材
| 耗材型号 | 耗材容量 |
| HP508A黑色硒鼓 | 6000页 |
| HP508X黑色硒鼓 | 12500页 |
| HP508A(青/黄/红)硒鼓 | 5000页 |
| HP508X(青/黄/红)硒鼓 | 9500页 |


